
Retour à l'accueilQuelle XCAB
Comparateur
Quelle XCAB
pour quel usage ?
Toutes les XCAB partagent la même qualité acoustique (-30,3 dB ISO 23351-1, -30,7 dB ISO 11957) et les mêmes finitions. Ce qui change, c'est la capacité, la surface, la ventilation et le prix.
Comparateur 4 modèles
Quatre cabines,
une décision rapide.
Toutes les XCAB partagent les mêmes performances acoustiques (−30,3 dB / −30,7 dB) et la même qualité de finition. Voici les 11 critères qui font la différence entre les modèles.
| Critère | ![]() XCAB S Fiche modèle | ![]() XCAB S Bureau Fiche modèle | ![]() XCAB M Fiche modèle | ![]() XCAB L Fiche modèle |
|---|---|---|---|---|
| Capacité | 1 personne | 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| Surface au sol | 0,9 m² | 0,9 m² | 1,8 m² | 2,4 m² |
| Dimensions extérieures | 95 × 96 × 212 cm | 95 × 96 × 212 cm | 95 × 190 × 212 cm | 136 × 190 × 212 cm |
| Poids net | 255 kg | 270 kg | 400 kg | 490 kg |
| Réduction parole (ISO 23351-1) | −30,3 dB | −30,3 dB | −30,3 dB | −30,3 dB |
| Isolation cabine (ISO 11957) | −30,7 dB | −30,7 dB | −30,7 dB | −30,7 dB |
| Ventilation | 280 m³/h | 280 m³/h | 575 m³/h | 750 m³/h |
| Tablette / banquette intégrée | — | |||
| Écran intégrable (option) | — | — | ||
| Délai de fabrication | à partir de 2 sem. | à partir de 2 sem. | à partir de 2 sem. | à partir de 2 sem. |
| Prix HT à partir de | 54.900 MAD | 59.900 MAD | 89.900 MAD | 119.900 MAD |
Premier contact
Parlons de votre projet
au calme.
Devis personnalisé sous 48 h. Visite de notre showroom de Bouskoura sur rendez-vous. WhatsApp commercial disponible 7 j/7.





